Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 19:00
СБ 09:00 - 18:00
ВС 09:00 - 17:00
г. Москва, 41 км МКАД
Теплый Стан
Тютчевская
| Тип | Дюбель фасадный |
| Производитель | Daxmer |
| Обозначение | 10 х 100 |
| Диаметр дюбеля | 10 мм |
| Длина дюбеля | 100 мм |
| Тип дюбеля | распорный рамный дюбель |
| Материал дюбеля | полиамид (нейлон) |
| Диаметр шурупа | 7 мм |
| Головка шурупа | шестигранная |
| Размер головки | 13 мм |
| Размер шлица | Т40 (Torx 40) |
| Материал шурупа | углеродистая сталь |
| Класс прочности шурупа | 8.8 |
| Покрытие шурупа | цинк-ламельное 6 - 8 мкм |
| Диаметр отверстия под дюбель | 10 мм |
| Размер бура SDS-plus (длина не менее) | 10 х 160 мм |
| Максимальная толщина укрепляемого материала | 30 мм |
| Минимальная глубина установки дюбеля | 70 мм |
| Применение | бетон, керамзитобетон, полнотелый и пустотелый кирпич, ячеистый бетон |
| Расчетное усилие для бетона В25 * | 4,60 кН (469,1 кгс) |
| Расчетное усилие для полнотелого силикатного кирпича М250 | 1,37 кН (139,7 кгс) |
| Расчетное усилие для полнотелого керамического кирпича М150 | 1,89 кН (192,7 кгс) |
| Расчетное усилие для пустотелого керамического кирпича М175 | 0,70 кН (71,4 кгс) |
| Расчетное усилие для керамзитобетона В12.5 (М75) | 2,22 кН (226,4 кгс) |
| Расчетное усилие для ячеистого бетона В3.5 (D600) | 0,54 кН (55,1 кгс) |
| Температура применения | от -40 до +80 °C |
| Упаковка | 50 шт |
Новости, обзоры и акции