Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 19:00
СБ 09:00 - 18:00
ВС 09:00 - 17:00
г. Москва, 41 км МКАД
Теплый Стан
Тютчевская
|
|
|
|
|
|
(0)
|
| Тип | Изоспан АМ Гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана |
| Ширина рулона | 1,6 м |
| Длина рулона | 43,75 м.п. |
| Площадь рулона | 70 м2 |
| Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, ГОСТ 31899-2-2011 | 180 (±30) / 100 (±20) Н/50 мм |
| Воздухопроницаемость, ГОСТ ISO 9237-2013 | воздухонепроницаем |
| Плотность потока водяного пара, ГОСТ 25898-2020 | 450 (±100) г/(м2·24ч) |
| Водонепроницаемость, ГОСТ Р 58913-2020 | класс W1 |
| Водоупорность, ГОСТ 3816-81 | не менее 1200 мм. вод. ст. |
| Толщина материала | 0,3 мм |
| Плотность материала | 90 г/м2 |
| Температурный диапазон применения | от −60 до +80 °С |
| Группа горючести ГОСТ 30244-94 | Г4 |
| Цвет | белый |
| Назначение | гидро-ветрозащита, паропроницаемость, предотвращение проникновения частиц утеплителя внутрь помещения |
| Применение | скатная кровля, чердачные перекрытия, межэтажные перекрытия, каркасные стены, стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады, внутренние стены с волокнистым утеплителем |
| Гарантия на технические характеристики | 10 лет |
Новости, обзоры и акции