Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 19:00
СБ 09:00 - 18:00
ВС 09:00 - 17:00
г. Москва, 41 км МКАД
Теплый Стан
Тютчевская
|
|
|
|
|
|
(0)
|
| Тип | Шуруп по бетону "Нагель" |
| Обозначение | 7,5 х 92 |
| Диаметр высокой (основной) резьбы, d | 7,35 - 7,65 мм |
| Длина, L | 92 мм |
| Шлиц | T30 (Torx 30) |
| Диаметр низкой резьбы, d1 | 6,3 - 6,7 мм |
| Длина низкой резьбы, Lt | 30,0 - 35,0 мм |
| Шаг резьбы, P | 2,55 - 2,75 мм |
| Диаметр стержня, d2 | 5,15 - 5,45 мм |
| Диаметр головки, А | 10,82 - 11,80 мм |
| Толщина головки, К | 2,8 - 3,2 мм |
| Материал | закаленная углеродистая сталь С1022 |
| Покрытие | оцинкованное (желтый цинк) |
| Минимальная глубина установки, hmin |
бетон - 30 мм полнотелый кирпич - 40 мм легкий бетон - 60 мм |
| Диаметр отверстия под нагель, d0 |
бетон - 6,5 мм полнотелый кирпич - 6 мм |
| Минимальная глубина отверстия под нагель, h0 | 102 мм |
| Размер бура SDS-plus (длина не менее) |
бетон - 6,5 х 210 мм полнотелый кирпич - 6 х 210 мм |
| Толщина прикрепляемого предмета (не более), G |
бетон - 59 мм полнотелый кирпич - 49 мм легкий бетон - 29 мм |
| Диаметр отверстия в прикрепляемом предмете, d3 | 7,5 - 9 мм |
| Минимальная сила вырыва из бетона С20/25 * | 2,5 кН (254,93 кгс) |
| Максимальный крутящий момент затяжки | 20 Нм |
| Назначение | для крепления тяжеловесных конструкций |
| Применение | бетон, камень, полнотелый кирпич, пустотелый кирпич, пеноблок, газобетон |
| Сфера применения | для внутреннего и наружного использования |
| Стандарты | ГОСТ 1146-80 |
| Номинальная масса 1 шт | 18,0 г |
Новости, обзоры и акции