Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 19:00
СБ 09:00 - 18:00
ВС 09:00 - 17:00
г. Москва, 41 км МКАД
Теплый Стан
Тютчевская
|
|
|
|
|
|
(0)
|
| Тип | Изоспан А Ветрозащитная паропроницаемая мембрана |
| Ширина рулона | 1,6 м |
| Длина рулона | 43,75 м.п. |
| Площадь рулона | 70 м2 |
| Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, ГОСТ 31899-2-2011 | 190 (±30) / 140 (±30) Н/50 мм |
| Плотность потока водяного пара, ГОСТ 25898-2020 | 1000 (±200) г/(м2·24ч) |
| Водоупорность, ГОСТ 3816-81 | не менее 250 мм. вод. ст. |
| Температурный диапазон применения | от −60 до +80 °С |
| Группа горючести ГОСТ 30244-94 | Г4 |
| Цвет | белый |
| Назначение | ветрозащита, паропроницаемость, предотвращение проникновения частиц утеплителя внутрь помещения |
| Применение | каркасные стены, стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады, внутренние стены с волокнистым утеплителем |
| Гарантия на технические характеристики | 10 лет |
Новости, обзоры и акции