Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 19:00
СБ 09:00 - 18:00
ВС 09:00 - 17:00
г. Москва, 41 км МКАД
Теплый Стан
Тютчевская
|
|
|
|
|
|
(0)
|
| Тип | Анкер рамный металлический |
| Обозначение | 10 х 72 |
| Диаметр, D | 9,6 - 9,9 мм |
| Длина распорной втулки, L | 72 мм |
| Шлиц | Pz3 (Pozydriv №3) |
| Диаметр резьбы, d | М6 |
| Шаг резьбы | 1,0 мм |
| Длина винта, L1 | 88 мм |
| Диаметр головки, А | 12,85 - 13,2 мм |
| Толщина головки, К | 3,0 мм |
| Материал | сталь 1008 |
| Покрытие | оцинкованное |
| Диаметр отверстия под анкер, d0 | 10 мм |
| Минимальная глубина отверстия под анкер, h0 | 95 мм |
| Размер бура SDS-plus (длина не менее) | 10 х 160 мм |
| Толщина прикрепляемого предмета (не более), G | 42 мм |
| Диаметр отверстия в прикрепляемом предмете, d1 | 10 - 12 мм |
| Минимальная сила вырыва из бетона С20/25 * | 5,5 кН (560,84 кгс) |
| Минимальная сила на срез в бетоне С20/25 * | 8,4 кН (856,56 кгс) |
| Минимальная сила вырыва из полнотелого кирпича М150 | 5,1 кН (520,06 кгс) |
| Назначение | для крепления тяжеловесных конструкций |
| Применение | бетон, камень, полнотелый кирпич, пустотелый кирпич |
| Сфера применения | для внутреннего и наружного использования |
| Стандарты | ГОСТ 1759.0-87 |
| Номинальная масса 1 шт | 35,3 г |
Новости, обзоры и акции